Altes Hallenbad

︎ Zugelassene Personen: 300 Personen (inkl. Team)
︎ Großes Becken: 25m x 12.5m
︎ Kleines Becken: ca. 10m x 8m
︎ Foyer: optionaler Eingangs- und/oder Barbereich
Interesse?
︎FAQs lesen︎︎Checkliste für Veranstaltungen︎
︎Terminanfrage stellen︎
︎Nutzungsvereinbarung unterzeichnen︎
Technische Ausstattung
︎ Bühne: 30 Bühnenelemente (10m x 6m)︎ Ton: L-Acoustics, A&H SQ6, kleines Mischpult
︎ Licht: 6 Movingheads, 4 Profiler, 12 Scheinwerfer, ChamSys QuickQ 20
︎ Ambisonics: OTTOsonics-System mit 36 Kanälen
Flexible Technik
︎ Mikrofone︎ XLR-Kabel
︎ Klinken-Kabel
︎ Mikrofonstative
Ausstattung
︎ 300 Veranstaltungssessel︎ 6 Holztische
︎ 5 Tische verschiedenster Art
︎ Reinigungsequipment
︎ 4 Kühlschränke
Preisliste
Normaltarif | Regionstarif* | Reinigung** | |
---|---|---|---|
Altes Hallenbad | |||
Eventtarif inkl. Auf- und Abbautag | 500,00 € | 300,00 € | 120,00 € |
Zusätzlicher Auf- oder Abbautag | 40,00 € | 20,00 € | |
Halbtagestarif für 4 Stunden | 350,00 € | 210,00 € | 120,00 € |
Gewerbliche Veranstaltung | 1.000,00 € | 120,00 € | |
Nur Großes Becken | |||
Eventtarif inkl. Auf- und Abbautag | 350,00 € | 250,00 € | 80,00 € |
Halbtagestarif für 4 Stunden | 175,00 € | 105,00 € | 80,00 € |
Gewerbliche Veranstaltung | 700,00 € | 80,00 € | |
Nur Kleines Becken | |||
Eventtarif inkl. Auf- und Abbautag | 250,00 € | 150,00 € | 60,00 € |
Halbtagestarif für 4 Stunden | 125,00 € | 75,00 € | 60,00 € |
Proben/Workshops | 80,00 € | 50,00 € | 20,00 € |
Nur Foyer | |||
Eventtarif inkl. Auf- und Abbautag | 250,00 € | 150,00 € | 60,00 € |
Halbtagestarif für 4 Stunden | 125,00 € | 75,00 € | 60,00 € |
Tontechnik | |||
Kleine Tonanlage | 150,00 € | 90,00 € | |
Große Tonanlage im großen Becken (nur mit Techniker:in) | 350,00 € | 210,00 € | |
Lichttechnik | |||
Kleine Lichtanlage | 50,00 € | 30,00 € | |
Große Lichtanlage (nur mit Techniker:in) | 150,00 € | 90,00 € | |
Mobile Lichtanlage | 50,00 € | 30,00 € | |
Sonstiges | |||
Beamer + Leinwand (nur im großen Becken) | 50,00 € | 30,00 € | |
Bar | |||
Barnutzung mit Getränkbestellung über Kulturpool | - | - | |
Barnutzung mit externer Getränkebestellung ("Leitungsgebühr") | 250,00 € | 120,00 € | |
Kühlzeile in der Alten Bar | 50,00 € | 30,00 € |
* Für gemeinnützige Mitgliedsvereine, regionale Blaulichtorganisationen, im Gemeinderat vertretene Parteien und regionale Pfarren gelten besondere Tarife. Nehmt dazu bitte per E-Mail Kontakt mit dem Kulturpool-Büro auf.
** Deckt die Grundreinigung. Grobe Verunreinigungen müssen vom Veranstalter beseitigt werden. Die Räumlichkeiten sind in jenem Zustand zu übergeben, wie sie bei der Übergabe durch den Kulturpool vorgefunden wurden. Verunreinigte Böden durch verschüttete Getränke müssen vom Veranstalter gereinigt werden. Starke Verunreinigungen in den WCs müssen vom Veranstalter beseitigt werden, Deko muss entfernt werden. Böden und Teppiche müssen gekehrt bzw. gesaugt werden. Müll muss vom Veranstalter im ASZ entsorgt werden. Arbeitsflächen an der Bar und die Kühlschränke müssen gereinigt werden.